发布供需信息
Распространение информации
Распространение информации
《俄罗斯远东中国企业入驻享受的现行优惠政策一览表》
税项/提成 | 一般税率 | 法律依据 | 入驻企业适用的税率 | 优惠政策有效期 | 优惠政策生效时间 | 法律依据 |
联邦税项 | ||||||
利润税 | 20% | 俄罗斯联邦税务法典第284条1款 | 0% | 在5个纳税周期内有效 | 第一次获得利润的纳税起生效* | 俄罗斯联邦税务法典第284.4条 |
12% | 后续5年 | |||||
增值税出口退税 | 3个月内 | 10天内 | 入驻协议有效期内有效 | 俄罗斯联邦税务法典第 176.1条2、7、8款3项 | ||
矿产资源开采税 | 3.8-17.5%根据矿产种类而定 | 俄罗斯联邦税务法典第342条 | 0-0.8% | 10年 | 法人获得入驻企业资格后的第一次纳税起生效 | 俄罗斯联邦税务法典第342条 |
区域税项 | ||||||
利润税 | 18% | 俄罗斯联邦税务法典第284条1款 | 0-5% | 5年 | 第一次获得利润的纳税起生效* | 俄联邦主体法律法 |
10% | 后续5年 | |||||
法人财产税 | 2.2% | 俄罗斯联邦税务法典第380条 | 0-0.3% | 5年 | 条件由俄联邦主体法律法规规定 | 俄联邦主体法律法规 |
0.5-2.2% | 后续5年 | |||||
地方税 | ||||||
土地税 | 0.3%~1.5%由市政主体法律法规规定 | 俄罗斯联邦税务法典第394条 | 0% | 3-5年 | 由市政主体法律法规规定 |
药品和医疗用品,建筑材料等成为俄罗斯最紧缺的商品
2024-11-19【俄需】俄罗斯寻求合作外贝加尔边疆区住宅建筑建设项目(合集)
2024-10-21【俄需】俄罗斯9家企业寻求合作金属矿砂开采建设项目(合集)
2024-10-18【俄需】俄罗斯寻求合作犹太自治州投资项目清单(合集)
2024-10-17【俄需】俄罗斯寻求合作阿穆尔州投资项目清单(合集四)
2024-10-17【俄需】俄罗斯寻求合作阿穆尔州投资项目清单(合集三)
2024-10-17【俄需】俄罗斯寻求合作阿穆尔州投资项目清单(合集二)
2024-10-17【俄需】俄罗斯寻求合作阿穆尔州投资项目清单(合集一)
2024-10-17